1. Quartal | 1. Halbjahr | 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2023/24 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Ganzheitsbericht | |
Jahresfinanzbericht im ESEF-Format | PDF ZIP | |||
Tabellen | xls | xls | xls | xls |
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme |
Pressemitteilung | ||||
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal | 1. Halbjahr | 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2022/23 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Ganzheitsbericht |
Jahresfinanzbericht im ESEF-Format | PDF ZIP | |||
Tabellen | xls | xls | xls | xls |
Conference Call | PräsentationAufnahme | PräsentationAufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme |
Pressemitteilung | ||||
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2021/22 | |
Berichte | Aktionärsbrief | |||
Jahresfinanzbericht im ESEF-Format | PDFZIP | |||
Tabellen | xls | xls | ||
Conference Call | PräsentationAufnahme | |||
Pressemitteilung | ||||
Pressekonferenz | Präsentation |
1. Quartal | 1. Halbjahr | 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2020/21 | |
Berichte | ||||
Jahresfinanzbericht im ESEF-Format | ||||
Tabellen | ||||
Conference Call | ||||
Pressemitteilung | ||||
Pressekonferenz |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2019/20 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Jahresfinanzbericht | ||||
Tabelle | xls | xls | xls | |
Conference Call | ||||
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2018/19 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Jahresfinanzbericht | ||||
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | |
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2017/18 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Jahresfinanzbericht | ||||
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | |
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2016/17 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Jahresfinanzbericht | ||||
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | |
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2015/16 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Jahresfinanzbericht | ||||
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | |
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2014/15 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Jahresfinanzbericht | ||||
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | |
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2013/14 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Auswirkungen der Konsolidierungskreisänderungen gemäß IFRS 10–12 | ||||
Jahresfinanzbericht | ||||
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | |
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2012/13 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Jahresfinanzbericht | ||||
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | |
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |
1. Quartal |
| 1.-3. Quartal | Geschäftsjahr 2011/12 | |
Berichte | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | Aktionärsbrief | |
Jahresfinanzbericht | ||||
Conference Call | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | Präsentation Aufnahme | |
Pressekonferenz | Präsentation | Präsentation |