Finanzinstitut | Analyst | Empfehlung Kursziel in Euro | Aktualisiert/ Bestätigt am |
---|---|---|---|
Barclays | Peter Crampton | Equal weight 29,00 | 12/2023 |
Bernstein Société Générale Group | Bartlomiej Kubicki | Buy 40,70 | 10/2024 |
Erste Group | Christoph Schultes | Accumulate 34,40 | 09/2024 |
Kepler Cheuvreux | Patrick Steiner | Buy 33,00 | 08/2024 |
Raiffeisen Bank International AG | Teresa Schinwald | Buy 33,00 | 10/2024 |
Die Veröffentlichung der Research-Berichte auf der EVN Website ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich.