Externe Ratings
Agentur | Rating | Rating Bericht |
---|---|---|
Moody's | A1, Ausblick stabil | PDF (30. April 2024) |
Scope Ratings | A+, Ausblick stabil | PDF (14. Mai 2024) |
EVN Anleihen
Privatplatzierung | EUR |
---|---|
Betrag | 100 Mio. |
Endfälligkeit | 20.02.2032 |
Laufzeit (Jahre) | 20 |
Kupon (% p.a.) | 4,125 |
ISIN | XS0744577627 |
Dokumentation |
Privatplatzierung | EUR |
---|---|
Betrag | 25 Mio. |
Endfälligkeit | 23.02.2032 |
Laufzeit (Jahre) | 20 |
Kupon (% p.a.) | 4,125 |
ISIN | XS0746091981 |
Dokumentation |
Grüne Privatplatzierung | EUR |
---|---|
Betrag | 101 Mio. |
Endfälligkeit | 15.10.2035 |
Laufzeit (Jahre) | 15 |
Kupon (% p.a.) | 0,85 |
ISIN | AT0000A2JSN2 |
Dokumentation | Nicht öffentlich |
Sustainability Second Party Opinion | |
Jährliche Bestätigung der Mittelverwendung | |
Green Finance Framework |