Wir bauen auf CO2-neutrale Biomasse als Energie der Zukunft. Denn bei der Verbrennung dieser Biomasse wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie die Pflanzen während ihres Wachstums aus der Luft aufgenommen haben. Damit wird das Gleichgewicht erhalten und der Rohstoff Holz wächst einfach wieder nach.
Fossile Ressourcen, wie Erdöl, Gas und Kohle sind nur begrenzt vorhanden und die Preise den Schwankungen am Weltmarkt ausgesetzt. Um die Wärme und Energieversorgung in den nächsten Jahrzehnten und auch für zukünftige Generationen zu sichern, setzen wir seit den 90er Jahren erfolgreich auf nachwachsende und umweltschonende Biomasse.
Mit über 60 Biomasse-Wärmeanlagen sind wir heute der größte Naturwärmeversorger Österreichs. Und davon profitieren auch die heimischen Forstwirte: Langfristige Lieferverträge sichern lokale landwirtschaftliche Gruppen wirtschaftlich ab und garantieren die sinnvolle Nutzung von Waldhackgut, Rinde und Sägenebenprodukten.
Biomasse ist nicht nur eine nachwachsende, regionale Ressource, sondern auch CO2-neutral. Das heißt: Bei der Verbrennung wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie die Pflanze beim Wachsen aufgenommen hat. Darum setzen wir bei Wärme- und Stromerzeugung auch in Zukunft verstärkt auf Biomasse.
Gemeinsam mit internen und externen Expertinnen und Experten haben wir Biomasse-Anlagen in Modulbauweise für Nahwärme-Versorgungskonzepte entwickelt. Die innovative, patentierte Modulanlage zeichnet sich durch hohe Standardisierung, extrem kurze Bauzeit und ökologische Betriebsführung aus. Zum Einsatz kommen Komponenten, die für andere Anwendungen bereits am Markt etabliert waren, wie etwa feuersichere Stahlbetonmodule oder Transportvorrichtungen zur Brennstoffeinbringung.
So kann die Wärmeversorgung von großvolumigen Wohnbauten, Betriebsgebäuden, Hotels, Schulen und ganzen Ortsteilen sichergestellt werden, für die keine Anbindungsmöglichkeit an ein vorhandenes Fernwärmenetz besteht.
Diese neuartigen Modulanlagen können mit Pellets oder Hackgut betrieben werden. Für die Hackgutlieferung und Betreuung bestehen Partnerschaften mit regionalen, landwirtschaftlichen Genossenschaften: die EVN ist für die Instandhaltung der Anlage zuständig. Durch diese Partnerschaften werden nicht nur Arbeitsplätze in der Region geschaffen, sondern auch eine klimaneutrale Wärmeerzeugung und regionale Wertschöpfung garantiert. Das erste Projekt liefert Wärme in Korneuburg am Schwarzen Weg und wurde bereits mit dem Trigos-Preis für Unternehmen mit Verantwortung ausgezeichnet.
Um den Energieeinsatz so effizient wie möglich zu gestalten, gilt es Lücken im Energiekreislauf zu schließen. Ob Wärme aus der Müllverbrennung oder Abwärme aus der Stromproduktion – unsere Expertinnen und Experten arbeiten laufend daran, den Wirkungsgrad der eingesetzten Energie zu erhöhen und die Mehrfachnutzung in den EVN Kraftwerken zu gewährleisten. Beispielhaft dafür ist die Nutzung der im Kraftwerk Dürnrohr anfallenden Abwärme, die mittels einer Wärmetransportleitung in den Ballungsraum von St. Pölten geliefert wird, um dort eine fossile Wärmeerzeugung weitgehend zu vermeiden. Ein weiteres Beispiel ist die Abwärmenutzung aus einer benachbarten Biogasanlage im Fernheizwerk Mank, welche es uns ermöglicht mehr als 1.000 MWh Primärbrennstoff einzusparen.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Art der von uns, in einer Auswahl unserer Heizwerke und KWK-Anlagen, eingesetzten Brennstoffe sowie den Anteil der in das Netz eingespeisten Abwärme und Wärme erzeugt aus sonstigen Energieträgern.
Fernwärmenetz | Betrachtungszeitraum | Brennstoffmix | Treibhausgas-emissionen g/kWh * | Treibhausgas-emissionen g/kWh ** | Treibhausgas-emissionen g/kWh *** | ||||
von | bis | erneuerbare Energie % | fossile Energie % | Abwärme % | sonstige Energieträger % | ||||
Mistelbach | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mistelbach | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mistelbach | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Waidhofen/Ybbs | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Waidhofen/Ybbs | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Waidhofen/Ybbs | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Sitzendorf | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
St. Veit/Gölsen | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
St. Veit/Gölsen | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
St. Veit/Gölsen | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Amstetten | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Amstetten | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Amstetten | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Leopoldsdorf | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Leopoldsdorf | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Leopoldsdorf | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mank | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mank | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mank | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Göttlesbrunn | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Göttlesbrunn | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Göttlesbrunn | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Orth an der Donau | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Orth an der Donau | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Orth an der Donau | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Gänserndorf | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Gänserndorf | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Gänserndorf | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Krumbach | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Krumbach | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Krumbach | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Schärding | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Schärding | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Schärding | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Lassee | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Lassee | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Lassee | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Groß Enzersdorf | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Groß Enzersdorf | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Groß Enzersdorf | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Allentsteig | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Allentsteig | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Allentsteig | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mauthausen | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mauthausen | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mauthausen | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 86 | 14 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Korneuburg | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Korneuburg | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 88 | 12 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Waldegg | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Waldegg | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Waldegg | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hainburg | 01.10.2020 | 30.09.2021 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hainburg | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hainburg | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 84 | 16 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Bruck/Leitha | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Bruck/Leitha | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Bruck/Leitha | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Eggenburg | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Eggenburg | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Gmünd | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Gmünd | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Gunskirchen | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Gunskirchen | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 85 | 15 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Gunskirchen | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hagenbrunn | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hagenbrunn | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hagenbrunn | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Langenstein | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Langenstein | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Langenstein | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 82 | 18 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Himberg | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 89 | 11 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Himberg | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 85 | 15 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Himberg | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 81 | 19 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Klosterneuburg | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 80 | 20 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Klosterneuburg | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Mittleres Schwarzatal | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 89 | 11 | 0 | 0 | 30 | 51 | 59 |
Mittleres Schwarzatal | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 85 | 15 | 0 | 0 | 34 | 51 | 59 |
Mittleres Schwarzatal | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 85 | 15 | 0 | 0 | 25 | 51 | 59 |
Pyhra | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 88 | 12 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Pyhra | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Pyhra | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 89 | 11 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hollabrunn | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 87 | 13 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hollabrunn | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Hollabrunn | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 89 | 11 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Sieghartskirchen | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 89 | 11 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Sieghartskirchen | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 81 | 19 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Reichenau | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 87 | 13 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Reichenau | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Reichenau | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Bad Schönau | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 86 | 14 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Bad Schönau | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 84 | 16 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Bad Schönau | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 90 | 10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Stockerau | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 80 | 20 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Zwettl | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 85 | 15 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Zwettl | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 87 | 13 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Zwettl | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 80 | 20 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Thermenregion Mitte | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 85 | 15 | 0 | 0 | 42 | 51 | 59 |
Thermenregion Mitte | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 82 | 18 | 0 | 0 | 37 | 51 | 59 |
Thermenregion Mitte | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 81 | 19 | 0 | 0 | 39 | 51 | 59 |
Markt Piesting | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 82 | 18 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Markt Piesting | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 82 | 18 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Markt Piesting | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 83 | 17 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Wiener Neustadt | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 83 | 17 | 0 | 0 | 34 | 51 | 59 |
Tulln | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 82 | 18 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Tulln | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Tulln | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Neulengbach | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 81 | 19 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Neulengbach | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 80 | 20 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Neulengbach | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 81 | 19 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Horn | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 81 | 19 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Horn | 01.10.2021 | 30.09.2022 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
WaidhofenThaya | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 81 | 19 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Waidhofen/Thaya | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 82 | 18 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Waidhofen/Thaya | 01.10.2022 | 30.09.2023 | >90 | <10 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Pottenstein | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 81 | 19 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Pottenstein | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 87 | 13 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Pottenstein | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 85 | 15 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Ybbs/Donau | 01.10.2022 | 30.09.2023 | 84 | 16 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Strasshof | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 86 | 14 | 0 | 0 | 51 | 59 | |
Fernwärme Wien, lt. Wien Energie | 01.10.2021 | 31.12.2021 | 14 | 66 | 20 | 0 | 22**** | ||
Fernwärme Wien, lt. Wien Energie | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16 | 65 | 19 | 0 | 22**** |
* Treibhausgasemissionen gemäß TÜV-Zertifizierung (berechnete Endenergie beim Kunden)
** Treibhausgasemissionen (gemäß OIB Richtlinie 6 / 2015) Standard- bzw. Vorgabewert
*** Treibhausgasemissionen (gemäß OIB Richtlinie 6 / 2019) Standard- bzw. Vorgabewert
**** Lt. Angabe Wien Energie
Informationen über die mit dem Brennstoffmix verbundenen jährlichen Mengen an Treibhausgasemissionen haben nur bei Lieferungen aus Fernwärmesystemen mit einer thermischen Gesamtnennleistung über 20 MW pro einzelner Versorgungsanlage zu erfolgen.
Gewisse Anlagen und Anlagenteile wurden auch gefördert aus den Mitteln der Umweltförderung des BMK.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen.