Dividendenvorschlag für 2023/24
- Dividende 0,90 Euro pro Aktie (Vorschlag an die 96. Hauptversammlung am 26. Februar 2025)
- Ex-Dividendentag: 3. März 2025
- Dividendenzahltag: 6. März 2025
Zukünftige Dividendenpolitik (für Geschäftsjahre ab 2024/25)
- Jährliche Basisdividende von zumindest 0,82 Euro pro Aktie
Bekenntnis, Aktionär*innen an künftigen Ergebnissteigerungen in angemessener Höhe partizipieren zu lassen
Mittelfristig wird eine Ausschüttungsquote von 40 % vom um Effekte aus Werthaltigkeitstests bereinige Konzernergebnis angestrebt
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie (EUR)1) | Zahltag |
---|---|---|
2023/24 | 0,90 (Vorschlag an die Hauptversammlung) | 06.03.2025 |
2022/23 | 0,52 + 0,622) | 09.02.2024 |
2021/22 | 0,52 | 10.02.2023 |
2020/21 | 0,52 | 11.02.2022 |
2019/20 | 0,49 | 29.01.2021 |
2018/19 | 0,47 + 0,033) | 24.01.2020 |
2017/18 | 0,44 + 0,033) | 25.01.2019 |
2016/17 | 0,44 + 0,033) | 26.01.2018 |
2015/16 | 0,420 | 27.01.2017 |
2014/15 | 0,420 | 29.01.2016 |
2013/14 | 0,420 | 28.01.2015 |
2012/13 | 0,420 | 24.01.2014 |
2011/12 | 0,420 | 25.01.2013 |
2010/11 | 0,410 | 27.01.2012 |
2009/10 | 0,400 | 28.01.2011 |
2008/09 | 0,370 | 29.01.2010 |
2007/08 | 0,370 | 27.01.2009 |
2006/07 | 0,375 | 28.01.2008 |
2005/06 | 0,350 | 29.01.2007 |
2004/05 | 0,288 | 23.01.2006 |
2003/04 | 0,238 | 28.01.2005 |
2002/03 | 0,188 | 30.01.2004 |
2001/02 | 0,188 | 29.01.2003 |
2000/01 | 0,175 | 23.01.2002 |
1999/00 | 0,183 | 23.01.2001 |
1998/99 | 0,183 | 25.01.2000 |
1997/98 | 0,183 | 01.02.1999 |
1996/97 | 0,183 | 18.12.1997 |
1995/96 | 0,153 | 17.12.1996 |
1994/95 | 0,153 | 18.12.1995 |
1993/94 | 0,140 | 19.12.1994 |
1992/93 | 0,128 | 20.12.1993 |
1991/92 | 0,115 | 14.12.1992 |
1990/91 | 0,110 | 16.12.1991 |
1989/90 | 0,103 | 03.12.1990 |
1) Die Dividenden wurden um Aktiensplits in den Geschäftsjahren 1990/91 1:10, 1999/00 1:3 sowie 2007/08 1:4 korrigiert
- 2) Sonderdividende von 0,62 Euro je Aktie
- 3) Bonusdividende von 0,03 Euro je Aktie