20251)
Nachweisstichtag für die Teilnahme an der 96. ordentlichen Hauptversammlung | 16.02.2025 |
96. ordentliche Hauptversammlung | 26.02.2025 |
Ex-Dividendentag | 03.03.2025 |
Record-Date Dividende | 04.03.2025 |
Dividendenzahltag | 06.03.2025 |
Ergebnis 1. Quartal 2024/25 | 26.02.2025 |
Ergebnis 1. Halbjahr 2024/25 | 26.05.2025 |
Ergebnis 1.-3. Quartal 2024/25 | 28.08.2025 |
Jahresergebnis 2024/25 | 18.12.2025 |
1) Änderungen vorbehalten |
20241)
Nachweisstichtag für die Teilnahme an der 95. ordentlichen Hauptversammlung | 22.01.2024 |
95. ordentliche Hauptversammlung | 01.02.2024 |
Ex-Dividendentag | 06.02.2024 |
Record-Date Dividende | 07.02.2024 |
Dividendenzahltag | 09.02.2024 |
Ergebnis 1. Quartal 2023/24 | 29.02.2024 |
Ergebnis 1. Halbjahr 2023/24 | 29.05.2024 |
Ergebnis 1.-3. Quartal 2023/24 | 29.08.2024 |
Jahresergebnis 2023/24 | 17.12.2024 |
1) Änderungen vorbehalten |